时间(月) | 论坛活动 | 链接 |
1 | “千寻杯”第一届水草状态大赛结果公布 | |
草儿翘,鱼儿娇。又是一年春来到。 | ||
2 | 闹元宵,牵佳人,看图猜名赢大奖! | |
大家来发照片领取勋章与水草币喽! | ||
3 | “3·15”说说你在购买时的故事 | |
捕分大行动,管理靓照任你拿! | ||
“阿诺比”杯第一届“草巅之星”评选活动开启 | ||
水草之巅--大家来找茬活动--大量水草币等你来拿 | ||
4 | 愚人节我不“愚” 抢楼逃离愚人节 | |
2014.5.1日山西大同水草之巅草友线下聚会报名啦! | ||
我与莫丝有个约会---莫丝专题征集活动结果公布! | ||
立贴纪念:明年春,我来,你还在吗 | ||
5 | 5.1山西大同水草养殖造景总群抽奖活动 | |
【五.一】维护水草缸,赢取价值600元卤素灯! | ||
端午粽飘香 发帖回帖得莫丝兑勋章 | ||
6 | 2014鱼粉节大型狂欢购物活动,史上最给力,秒杀双11! | |
Olá世界杯狂欢季 龙巅水草引爆竞猜热潮 | ||
千寻杯水草造景比赛评委招募报名帖 | ||
千寻杯水草造景比赛选拔评委投票帖 | ||
千寻杯水草造景比赛评委公布及介绍 | ||
7 | 秀出“小苹果”,补充碳能量! | |
8 | 水草之巅与大家一起为云南鲁甸祈福! | |
9 | 中秋团圆之夜,看图猜名得大奖! | |
谁是冠军?亚军?季军?猜对就有机会领取益菌胶囊一盒! | ||
10 | 国庆发挥“最强大脑”,个性DIY赢惠宝水草! | |
2014千寻杯造景比赛竞猜活动中奖名单公布! | ||
2014千寻杯水草造景比赛成绩火热出炉 | ||
【2014千寻杯水草造景】参赛集合贴【更新完毕】 | ||
11 | “赢Gstar水草守护星” | |
第18届中国国际宠物水族展【免费领取入场券】开始啦! | ||
CIPS展会疯狂猜图一 | ||
CIPS展会疯狂猜图二 | ||
CIPS展会疯狂猜图三 | ||
拿起手机扫一扫 | ||
12 | 圣诞来袭,烟火有礼! | |
邀请朋友来点赞,烟火送你超白缸! |
时间(月) | 论坛功能变革 | 链接 |
1 | 签到改革,让签到更轻松! | |
2 | 全球水草掌上至宝出世了!(测试观赏鱼APP) | |
3 | 水草之巅(安卓版)手机客户端正式上线,水草神器来也! | |
4 | 品牌商城华丽变身,之巅商城即将上线 | |
5 | 热烈庆祝水草之巅水草币拍卖版成立 | |
6 | 观赏鱼之巅手机客户端升级,功能更加完善强大! | |
7 | 即日起,每月1号开放水草币兑换交易币 | |
苹果手机客户端测试版正式上线! | ||
8 | 特大好消息——观赏鱼之巅手机触屏版上线啦! | |
草巅将在2014年8月22日午夜01点开始进行服务器升级 | ||
祝摄影版开版大吉! | ||
9 | 龙巅网站群更名公告 | |
10 | 华丽蜕变!极致追求!龙巅观赏鱼手机应用全新改版啦! | |
11 | 以鱼娱心 不断前行 | |
龙巅网2015年全球限量版水族多功能台历/挂历,预售开始啦! | ||
12 | 这一次我们“固本培元” |
2014全年龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 1月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 2月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 3月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 4月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 5月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 6月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 7月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 8月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年 9月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年10月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年11月份龙巅水草壁纸设计 | |
2014年12月份龙巅水草壁纸设计 |
作品 | 作者 | 评委分数 | 草友分数 | 点评(张剑锋) | |
全场总冠军 | 468 | 180 | 景如标题,江山如画;水草配置简单但很和谐饱满,整体简洁但非常有魅力。 | ||
作者简介:《龙巅水草第九期超级访问——美好时光记录者 goodair》 |
组别 | 名次 | 标题 | 作者 | 总分 | 点评(张剑锋) |
大 缸 组 | 1 | 648 | 景如标题,江山如画;水草配置简单但很和谐饱满,整体简洁但非常有魅力。 | ||
2 | 619 | 充分利用石材的形状、大小来排列布局,使整个景的远近感非常凸显;美中不足的是水草生长时间不足。 | |||
3 | 474 | 水草配置很和谐饱满和生长非常健康、中间的沉木摆位非常凸出。 | |||
4 | 438 | 水中的梯田,造景题材凸出,十分优秀。 | |||
5 | 437 | 完整度高,足分利用枝条沉木和背景草的配搭。 | |||
6 | 425 | 水草生长非常健康、水草和石材的配搭很和谐。 | |||
中 缸 组 | 1 | 549 | 通过使用苔类在形状奇特的石材上附生,表现出峭立陡峻的奇山非常有魅力。 | ||
2 | 542 | 水草生长非常健康、水草配置简单但很和谐饱满,非常欣赏造景者对水草的维护和修剪技术。 | |||
3 | 502 | 水草配搭和谐饱满、颜色非常艳丽。 | |||
4 | 451 | 群山耸立,莫丝的生长形态很有意景。 | |||
5 | 440 | 沉木造型凸出为全景带来焦点。 | |||
6 | 435 | 水草颜色配搭艳丽;整体氛围明快活发,鲜艳亮丽;美中不足的是前景水草生长时间不足。 | |||
小 缸 组 | 1 | 541 | 主石的独特质感非常吸引,石组大小排列布局很有心思。 | ||
2 | 517 | 沉木和莫丝的配合很有自然感、整体光暗分明,欣赏造景者对背景灯光处理得很好、鲜艳亮丽。 | |||
3 | 457 | 主石的摆位和石材的配置非常巧妙。 | |||
4 | 415 | 水草生长非常健康、水草配搭丰富和谐、全景鲜艳亮丽。 | |||
5 | 406 | 水草配置简单和谐,整体简洁自然。 | |||
6 | 404 | 水草配搭和谐,鱼群拍摄时机非常好。 | |||
评委简介:《龙巅水草第六期超级访问——2012ADA冠军张剑锋》 |
组别 | 名次 | 标题 | 作者 | 总分 | 点评(面面) |
大 缸 组 | 1 | 648 | 作品整体的设计非常用心,层次丰富,结构交代清晰,是非常优秀的作品。个人觉得可以在考虑一下左右两边的配重和具体细节的过渡,就更完美了。 | ||
2 | 619 | 整体石景气势很好,左右布局也非常合理。美中不足线条有些生硬,同时缺乏变化,如果在层次方面做的更加丰富就会更好。 | |||
3 | 474 | 水草状态很好,左右均衡。在水草与硬素材的规划与配合方面需要加强。 | |||
4 | 438 | 画面过平,同时过于规整,自然感弱了一些。 | |||
5 | 437 | 作品表达清晰,结构干练,但骨架偏瘦,不够有力,张力不足,略显突兀。 | |||
6 | 425 | 骨架交代清晰有力,水草稍显杂乱。背景板模糊了整体结构。 | |||
评委简介:《龙巅水草第八期超级访问——“面面”付岩松》 |
组别 | 名次 | 标题 | 作者 | 总分 | 点评(写意水景) |
中 缸 组 | 1 | 549 | 很好的一个山景作品,从整体比例到每座山的分布都做得很好,如果把其中的大鱼去掉,能得更好分数 | ||
2 | 542 | 骨架做得很好,红色的椒榕起了点睛作用,水草状态很好,不过MOSS太密了,需要修剪,把骨架露出来 | |||
3 | 502 | 作品很完整,无论是构图还是水草的选择都做得不错,色彩也配搭恰当,给人很舒服的感觉 | |||
4 | 451 | 整体布局不错,两座连绵山峰做得很好,如果远景能再加点修饰,把景深做出来,整个作品会提高一个层次 | |||
5 | 440 | 骨架做得很好,水草状态也不错,如果把器材去掉再拍照,会更高分数 | |||
6 | 435 | 色彩对比很强,很吸引眼球,如果能把器材拿开再拍照会更好 | |||
评委简介:《水草之巅第一期超级访问——写意般的水草造景》 |
组别 | 名次 | 标题 | 作者 | 总分 | 点评(wjlove5921) |
小 缸 组 | 1 | 541 | 典型的摆拍,不过效果出奇的好,能看的出来作者对于布景和照相技巧都有一定的心得 | ||
2 | 517 | 养功很好,但是看骨架上透视的效果已经出来了,成景照由于水草过满看不出来整体的透视效果 | |||
3 | 457 | 个人很喜欢的一个作品,水草搭配和鱼的游动都非常好,照片的清晰度是减分的一大块,另外成景照里主石的颜色跟辅石不搭配,还是照相效果的问题 | |||
4 | 415 | 特意看了一下尺寸,以小见大做的不错,可惜后期的修剪没做出来,后面的山型也不够突出 | |||
5 | 406 | 小清新风格,后景草少了点,另外个人建议后景草只用一种 | |||
6 | 404 | 照相效果不错,如果设备拿走应该更好 | |||
评委简介:《第三期水草之巅超级访问——唐山资深玩家论道水草造景与水晶虾》 |
2014龙巅水草超级访问 | ||
第五期 | 沉稳男人的水草传奇 | |
第六期 | 2012ADA冠军张剑锋 | |
第七期 | “思想家”尊尊龙~剃度 | |
第八期 | “面面”付岩松 | |
第九期 | 美好时光记录者 goodair |
欢迎光临 龙巅水草 (http://shuicao.longdian.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |